| 公司名 | 株式会社岐阜紫胶制造所Gifu Shellac Manufacturing Co.,Ltd. |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 首席执行董事 尾木 大 | |||||||||||||||||
| 地址 | 【鹑工厂(业务本部)】 邮编 500-8618 岐阜县岐阜市东鹑1丁目41番地 MAP 电话 +81-58-272-0831 传真 +81-58-272-0704 【池田白鸟工厂】邮编 503-2413 岐阜县揖斐郡池田町白鸟北出143丁目 MAP 电话 +81-585-45-8088 传真 +81-585-45-4995【大野鶯工厂】 邮编 501-0555 岐阜县揖斐郡大野町大字公乡字三ノ坪548番地 |
|||||||||||||||||
| 网址 | http://www.gifushellac.co.jp/ | |||||||||||||||||
| 创立时间 | 1947年7月 | |||||||||||||||||
| 资本金 | 4,960万日元 | |||||||||||||||||
| 业务内容 | 天然树脂的生产以及植物有用成分的萃取适用于涂料、油墨、汽车、电子行业的精密表面改性剂的生产适用于油墨、电子行业的合成树脂和乳胶的生产 | |||||||||||||||||
| 员工数 | 正式员工184名(男性131名・女性53名/2023年1月現在) | |||||||||||||||||
| 平均年龄 | 44.1岁 | |||||||||||||||||
| 营业额 | 55亿日元(2020年1月实绩) | |||||||||||||||||
| 销售对象 | 油墨公司、涂料公司、食品公司、制药公 司等等 | |||||||||||||||||
| 关联银行 | 十六银行(今泽町支店)三井住友银行(岐阜支店)三菱UFJ银行(岐阜支店)大垣共立银行(岐阜支店) | |||||||||||||||||
| 董事会成员 |
|
|||||||||||||||||
| 公司名称 | 株式会社岐阜紫胶 Gifu Shellac Co.,Ltd. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 首席执行董事 尾木 大 | |||||||||
| 地址 | 邮编 500-8618 岐阜县岐阜市东鹑一丁目41番地 电话 +81-58-272-0832 传真 +81-58-272-0704 |
|||||||||
| 创立时间 | 1988年12月 | |||||||||
| 资本金 | 1,000万日元 | |||||||||
| 业务内容 | 销售株式会社岐阜紫胶制造所的产品 | |||||||||
| 关联银行 | 十六银行(今泽町支店) 三井住友银行(岐阜支店) 三菱东京UFJ银行(岐阜支店) |
|||||||||
| 委员会构成 |
|
|||||||||
| 公司名称 | 岐阜化学新材料(南通)有限公司 Gifu Chemical New Material (Nantong) Co.,Ltd. |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 总经理 林 益生 | |||||||||||||||||
| 地址 | 江苏省南通经济技术开发区通顺路3号 MAP 电话 +86-513-8916-3250 传真 +86-513-5101-8537【上海分公司】 上海市长宁区宣化路28号B栋1603室 MAP 电话 +86-21-5283-5103 传真 +86-21-5283-5102【深圳分公司】 深圳市宝安新中心区创业路与新湖路交界宏发领域花园4栋1927室 电话 +86-755-2302-4841 传真 +86-755-2302-3841 MAP |
|||||||||||||||||
| 创立时间 | 2012年3月5日 | |||||||||||||||||
| 业务内容 | 涂料添加剂以及合成树脂的生产销售 | |||||||||||||||||
| 员工数 | 正式员工25名(2021年1月現在) | |||||||||||||||||
| 董事会成员 |
|
|||||||||||||||||